Turnos: Geral 1º Turno 2º Turno
Categoria: 2013 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
NOVO HAMBURGO 15 7 5 0 2 21 6 15 71,43
SAO JOSE 14 7 4 2 1 17 5 12 66,67
SANTOS FC - POA 13 7 4 1 2 16 7 9 61,90
BOM PRINCIPIO 12 7 3 3 1 16 10 6 57,14
ALE LAJEADO 8 7 2 2 3 9 10 -1 38,10
BASE ANILADA 8 7 2 2 3 9 19 -10 38,10
VALE WORLD 7 7 2 1 4 10 15 -5 33,33
IVOTI 1 7 0 1 6 5 31 -26 4,76
Categoria: 2012 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 15 5 5 0 0 34 2 32 100
NOVO HAMBURGO 9 5 3 0 2 13 4 9 60
BOM PRINCIPIO 9 5 3 0 2 9 15 -6 60
SAO JOSE 7 5 2 1 2 6 6 0 46,67
A.C. Sulbrasil 4 5 1 1 3 6 11 -5 26,67
AMERICANO 0 5 0 0 5 1 31 -30 0
Categoria: 2011 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SAO JOSE 22 8 7 1 0 19 6 13 91,67
NOVO HAMBURGO 18 8 6 0 2 28 8 20 75
A.C. Sulbrasil 18 8 6 0 2 23 4 19 75
SANTOS FC - POA 16 8 5 1 2 17 7 10 66,67
ALE LAJEADO 14 8 4 2 2 20 13 7 58,33
BOM PRINCIPIO 7 8 2 1 5 7 23 -16 29,17
AMERICANO 6 8 2 0 6 4 18 -14 25
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 4 8 1 1 6 7 26 -19 16,67
IVOTI 0 8 0 0 8 3 23 -20 0
Categoria: 2010 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
NOVO HAMBURGO 33 11 11 0 0 49 6 43 100
GRÊMIO 30 11 10 0 1 41 6 35 90,91
PROJETO FABRICIO SOUZA 23 11 7 2 2 33 17 16 69,70
A.C. Sulbrasil 20 11 6 2 3 24 16 8 60,61
SAO JOSE 19 11 6 1 4 22 12 10 57,58
BOM PRINCIPIO 17 11 5 2 4 11 13 -2 51,52
CRUZEIRO 15 11 5 0 6 17 19 -2 45,45
IGREJINHA 12 11 3 3 5 11 19 -8 36,36
IVOTI 9 11 3 0 8 13 35 -22 27,27
SANTOS FC - POA 6 11 2 0 9 9 32 -23 18,18
AMERICANO 6 11 2 0 9 16 40 -24 18,18
AIMORE 3 11 1 0 10 5 36 -31 9,09
Categoria: 2009 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SAO JOSE 22 8 7 1 0 24 5 19 91,67
ALE LAJEADO 19 8 6 1 1 19 4 15 79,17
NOVO HAMBURGO 14 8 4 2 2 13 7 6 58,33
ESTÂNCIA VELHA 13 8 4 1 3 13 10 3 54,17
AMERICANO 11 8 3 2 3 13 16 -3 45,83
CRUZEIRO 11 8 3 2 3 10 13 -3 45,83
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 7 8 2 1 5 12 20 -8 29,17
A.C. Sulbrasil 6 8 2 0 6 11 19 -8 25
BOM PRINCIPIO 0 8 0 0 8 3 24 -21 0
Categoria: 2008 - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 29 11 9 2 0 30 7 23 87,88
ESTÂNCIA VELHA 21 11 6 3 2 25 10 15 63,64
SAO JOSE 21 11 6 3 2 24 9 15 63,64
A.C. Sulbrasil 18 11 5 3 3 24 16 8 54,55
AMERICANO 17 11 4 5 2 18 14 4 51,52
PROJETO FABRICIO SOUZA 14 11 4 2 5 16 20 -4 42,42
AIMORE 14 11 4 2 5 21 26 -5 42,42
CRUZEIRO 13 11 4 1 6 14 23 -9 39,39
BOM PRINCIPIO 10 11 2 4 5 15 22 -7 30,30
IGREJINHA 9 11 2 3 6 8 17 -9 27,27
IVOTI 8 11 2 2 7 10 35 -25 24,24
NOVO HAMBURGO 7 11 1 4 6 14 20 -6 21,21
Categoria: Juvenil - 2º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 21 10 6 3 1 30 12 18 70
AMERICANO 17 10 5 2 3 16 10 6 56,67
NOVO HAMBURGO 17 10 5 2 3 16 10 6 56,67
ESTÂNCIA VELHA 17 10 5 2 3 12 8 4 56,67
IVOTI 16 10 5 1 4 17 16 1 53,33
A.C. Sulbrasil 14 10 4 2 4 17 13 4 46,67
ALE LAJEADO 14 10 4 2 4 13 9 4 46,67
AIMORE 14 10 4 2 4 14 14 0 46,67
SAO JOSE 12 10 3 3 4 6 8 -2 40
IGREJINHA 12 10 3 3 4 14 18 -4 40
PROJETO FABRICIO SOUZA 0 10 0 0 10 1 38 -37 0