Turnos: Geral 1º Turno 2º Turno
Categoria: 2013 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SANTOS FC - POA 15 7 4 3 0 10 2 8 71,43
VALE WORLD 12 7 4 0 3 10 7 3 57,14
SAO JOSE 12 7 3 3 1 13 5 8 57,14
NOVO HAMBURGO 12 7 3 3 1 9 4 5 57,14
BOM PRINCIPIO 10 7 3 1 3 9 9 0 47,62
ALE LAJEADO 10 7 3 1 3 7 9 -2 47,62
BASE ANILADA 4 7 1 1 5 3 14 -11 19,05
IVOTI 2 7 0 2 5 2 13 -11 9,52
Categoria: 2012 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 15 5 5 0 0 22 1 21 100
SAO JOSE 12 5 4 0 1 21 3 18 80
NOVO HAMBURGO 7 5 2 1 2 10 4 6 46,67
BOM PRINCIPIO 5 5 1 2 2 6 16 -10 33,33
A.C. Sulbrasil 4 5 1 1 3 8 9 -1 26,67
AMERICANO 0 5 0 0 5 0 34 -34 0
Categoria: 2011 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SAO JOSE 18 8 5 3 0 15 5 10 75
NOVO HAMBURGO 17 8 5 2 1 28 5 23 70,83
A.C. Sulbrasil 17 8 5 2 1 21 2 19 70,83
ALE LAJEADO 16 8 5 1 2 20 6 14 66,67
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 13 8 4 1 3 13 21 -8 54,17
SANTOS FC - POA 12 8 4 0 4 13 13 0 50
AMERICANO 5 8 1 2 5 7 12 -5 20,83
IVOTI 2 8 0 2 6 2 25 -23 8,33
BOM PRINCIPIO 1 8 0 1 7 3 33 -30 4,17
Categoria: 2010 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 31 11 10 1 0 60 7 53 93,94
NOVO HAMBURGO 26 11 8 2 1 36 6 30 78,79
PROJETO FABRICIO SOUZA 23 11 7 2 2 30 10 20 69,70
SAO JOSE 21 11 7 0 4 24 8 16 63,64
A.C. Sulbrasil 19 11 6 1 4 25 15 10 57,58
IGREJINHA 18 11 5 3 3 13 13 0 54,55
BOM PRINCIPIO 16 11 5 1 5 17 24 -7 48,48
SANTOS FC - POA 12 11 4 0 7 17 25 -8 36,36
CRUZEIRO 10 11 3 1 7 14 20 -6 30,30
AMERICANO 8 11 2 2 7 8 26 -18 24,24
IVOTI 7 11 2 1 8 12 38 -26 21,21
AIMORE 0 11 0 0 11 2 66 -64 0
Categoria: 2009 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
ALE LAJEADO 22 8 7 1 0 14 3 11 91,67
NOVO HAMBURGO 19 8 6 1 1 15 2 13 79,17
SAO JOSE 14 8 4 2 2 16 6 10 58,33
CRUZEIRO 12 8 2 6 0 11 6 5 50
A.C. Sulbrasil 11 8 3 2 3 12 16 -4 45,83
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 9 8 2 3 3 8 8 0 37,50
AMERICANO 7 8 2 1 5 8 13 -5 29,17
ESTÂNCIA VELHA 5 8 1 2 5 6 15 -9 20,83
BOM PRINCIPIO 0 8 0 0 8 5 26 -21 0
Categoria: 2008 - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 28 11 9 1 1 32 2 30 84,85
ESTÂNCIA VELHA 26 11 8 2 1 32 12 20 78,79
AIMORE 17 11 5 2 4 16 18 -2 51,52
AMERICANO 17 11 4 5 2 17 13 4 51,52
NOVO HAMBURGO 17 11 4 5 2 19 16 3 51,52
SAO JOSE 16 11 5 1 5 15 11 4 48,48
A.C. Sulbrasil 15 11 4 3 4 14 14 0 45,45
CRUZEIRO 15 11 4 3 4 13 15 -2 45,45
IVOTI 14 11 4 2 5 16 16 0 42,42
BOM PRINCIPIO 6 11 1 3 7 10 26 -16 18,18
IGREJINHA 6 11 1 3 7 12 31 -19 18,18
PROJETO FABRICIO SOUZA 3 11 1 0 10 7 29 -22 9,09
Categoria: Juvenil - 1º Turno
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
ALE LAJEADO 23 10 7 2 1 16 8 8 76,67
ESTÂNCIA VELHA 22 10 7 1 2 23 8 15 73,33
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 21 10 6 3 1 24 11 13 70
NOVO HAMBURGO 20 10 6 2 2 17 11 6 66,67
A.C. Sulbrasil 15 10 5 0 5 17 15 2 50
PROJETO FABRICIO SOUZA 13 10 4 1 5 16 19 -3 43,33
IVOTI 12 10 4 0 6 13 14 -1 40
IGREJINHA 11 10 3 2 5 13 16 -3 36,67
AMERICANO 9 10 2 3 5 13 20 -7 30
SAO JOSE 7 10 2 1 7 13 26 -13 23,33
AIMORE 4 10 1 1 8 10 27 -17 13,33