Turnos: Geral 1º Turno 2º Turno
Categoria: 2013 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SANTOS FC - POA 28 14 8 4 2 26 9 17 66,67
NOVO HAMBURGO 27 14 8 3 3 30 10 20 64,29
SAO JOSE 26 14 7 5 2 30 10 20 61,90
BOM PRINCIPIO 22 14 6 4 4 25 19 6 52,38
VALE WORLD 19 14 6 1 7 20 22 -2 45,24
ALE LAJEADO 18 14 5 3 6 16 19 -3 42,86
BASE ANILADA 12 14 3 3 8 12 33 -21 28,57
IVOTI 3 14 0 3 11 7 44 -37 7,14
Categoria: 2012 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 30 10 10 0 0 56 3 53 100
SAO JOSE 19 10 6 1 3 27 9 18 63,33
NOVO HAMBURGO 16 10 5 1 4 23 8 15 53,33
BOM PRINCIPIO 14 10 4 2 4 15 31 -16 46,67
A.C. Sulbrasil 8 10 2 2 6 14 20 -6 26,67
AMERICANO 0 10 0 0 10 1 65 -64 0
Categoria: 2011 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
SAO JOSE 40 16 12 4 0 34 11 23 83,33
NOVO HAMBURGO 35 16 11 2 3 56 13 43 72,92
A.C. Sulbrasil 35 16 11 2 3 44 6 38 72,92
ALE LAJEADO 30 16 9 3 4 40 19 21 62,50
SANTOS FC - POA 28 16 9 1 6 30 20 10 58,33
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 17 16 5 2 9 20 47 -27 35,42
AMERICANO 11 16 3 2 11 11 30 -19 22,92
BOM PRINCIPIO 8 16 2 2 12 10 56 -46 16,67
IVOTI 2 16 0 2 14 5 48 -43 4,17
Categoria: 2010 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 61 22 20 1 1 101 13 88 92,42
NOVO HAMBURGO 59 22 19 2 1 85 12 73 89,39
PROJETO FABRICIO SOUZA 46 22 14 4 4 63 27 36 69,70
SAO JOSE 40 22 13 1 8 46 20 26 60,61
A.C. Sulbrasil 39 22 12 3 7 49 31 18 59,09
BOM PRINCIPIO 33 22 10 3 9 28 37 -9 50
IGREJINHA 30 22 8 6 8 24 32 -8 45,45
CRUZEIRO 25 22 8 1 13 31 39 -8 37,88
SANTOS FC - POA 18 22 6 0 16 26 57 -31 27,27
IVOTI 16 22 5 1 16 25 73 -48 24,24
AMERICANO 14 22 4 2 16 24 66 -42 21,21
AIMORE 3 22 1 0 21 7 102 -95 4,55
Categoria: 2009 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
ALE LAJEADO 41 16 13 2 1 33 7 26 85,42
SAO JOSE 36 16 11 3 2 40 11 29 75
NOVO HAMBURGO 33 16 10 3 3 28 9 19 68,75
CRUZEIRO 23 16 5 8 3 21 19 2 47,92
ESTÂNCIA VELHA 18 16 5 3 8 19 25 -6 37,50
AMERICANO 18 16 5 3 8 21 29 -8 37,50
A.C. Sulbrasil 17 16 5 2 9 23 35 -12 35,42
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 16 16 4 4 8 20 28 -8 33,33
BOM PRINCIPIO 0 16 0 0 16 8 50 -42 0
Categoria: 2008 - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
GRÊMIO 57 22 18 3 1 62 9 53 86,36
ESTÂNCIA VELHA 47 22 14 5 3 57 22 35 71,21
SAO JOSE 37 22 11 4 7 39 20 19 56,06
AMERICANO 34 22 8 10 4 35 27 8 51,52
A.C. Sulbrasil 33 22 9 6 7 38 30 8 50
AIMORE 31 22 9 4 9 37 44 -7 46,97
CRUZEIRO 28 22 8 4 10 27 38 -11 42,42
NOVO HAMBURGO 24 22 5 9 8 33 36 -3 36,36
IVOTI 22 22 6 4 12 26 51 -25 33,33
PROJETO FABRICIO SOUZA 17 22 5 2 15 23 49 -26 25,76
BOM PRINCIPIO 16 22 3 7 12 25 48 -23 24,24
IGREJINHA 15 22 3 6 13 20 48 -28 22,73
Categoria: Juvenil - Geral
Logo Clube P J V E D GP GC SG %
ESPORTE CLUBE PINHEIROS 42 20 12 6 2 54 23 31 70
ESTÂNCIA VELHA 39 20 12 3 5 35 16 19 65
NOVO HAMBURGO 37 20 11 4 5 33 21 12 61,67
ALE LAJEADO 37 20 11 4 5 29 17 12 61,67
A.C. Sulbrasil 29 20 9 2 9 34 28 6 48,33
IVOTI 28 20 9 1 10 30 30 0 46,67
AMERICANO 26 20 7 5 8 29 30 -1 43,33
IGREJINHA 23 20 6 5 9 27 34 -7 38,33
SAO JOSE 19 20 5 4 11 19 34 -15 31,67
AIMORE 18 20 5 3 12 24 41 -17 30
PROJETO FABRICIO SOUZA 13 20 4 1 15 17 57 -40 21,67