Categorias: Todas Juvenil 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Categoria: 2009
Clube Atleta Amarelos Vermelhos Total
ABNER PORTOLAN BARROS 0 0 0
ALEXSANDRO DA SILVA GONÇALVES FILHO 0 0 0
Andre Felipe da Conceição Teixeira 0 0 0
ARTHUR CANDIDO FARIAS 0 0 0
ARTHUR DE LIMA MARIA 0 0 0
ARTHUR DOS SANTOS XAVIER 0 0 0
Arthur Felipe Machado 0 0 0
ARTHUR FERREIRA STRAESSER 0 0 0
ARTHUR FIORENTINO RODRIGUES BORBA 0 0 0
Arthur Mallet Baptista 0 0 0
Arthur Rafael Correia da Silva 0 0 0
ARTHUR RAMBO HAHN 0 0 0
ARTHUR SOUZA BORGES 0 0 0
BERNARDO ARIEL DIERINGS 0 0 0
Bernardo Cardoso Maia 0 0 0
BERNARDO DOS SANTOS CORRÊA 0 0 0
BERNARDO PASINI GROSS DE OLIVEIRA 0 0 0
BERNARDO RIGHI CARDOSO 0 0 0
BRUNO DA COSTA PEREIRA 0 0 0
BRUNO DE ANDRADE ORTH 0 0 0
BRUNO DUARTE PAULY 0 0 0
BRUNO MACRY LANG 0 0 0
BRYAN LUIZ STACHELSKI BICA 0 0 0
CRISTIAN DALESSANDRO FARIAS ZUSE 0 0 0
DAVI BELMONTE DE SOUZA 0 0 0
DAVI CALDAS BITTENCOURT 0 0 0
DAVI FERNANDES NOLASCO DE KONRATH 0 0 0
Davi luz Rocha 0 0 0
DENIVER MACHADO MANDELLI 0 0 0
DIOGO DE ABREU MOREIRA 0 0 0
Diogo Kubiaki Emelau 0 0 0
Eder Francisco Oliveira de Lima 0 0 0
ÉRICK DIAS BINOTTO 0 0 0
ÉRICK GONÇALVES DA NOVA 0 0 0
EVERTON SAMUEL DOS SANTOS FLORES 0 0 0
FELIPE SCHOSTKIJ CAPRA FRAGA 0 0 0
FERNANDO DE PAOLI ROSITO 0 0 0
GABRIEL BANGEL LOPES 0 0 0
Gabriel Castro 0 0 0
GABRIEL DA SILVA WINKELMANN OLTRAMARI 0 0 0
GABRIEL DE OLIVEIRA NACHTIGALL 0 0 0
GABRIEL FERNANDES FRAGA 0 0 0
Gabriel Gigante Baldi 0 0 0
GABRIEL LOURENÇO MACHADO 0 0 0
Gabriel Massena 0 0 0
GABRIEL RECALCATTI PAIVA 0 0 0
GABRIEL SOUZA DA COSTA 0 0 0
GABRIEL ZIMMER 0 0 0
GEOVANI MENDONÇA DA SILVA 0 0 0
GUILHERME HASSEN MARTINS 0 0 0
GUSTAVO MARTINS FLOR LOURENÇO 0 0 0
HALLEY KAUE RODRIGUES AJARDO 0 0 0
HENRI POLTRONIERE SCHAFER 0 0 0
HENRIQUE DE QUADROS MARTINS 0 0 0
HENRIQUE MACHADO PORTO 0 0 0
HENRIQUE SCHUSTER KERBER 0 0 0
HENRIQUE TÓPOR DE ALMEIDA 0 0 0
ICARO CAMPOS DA SILVA 0 0 0
JANCARLO ROTHER 0 0 0
JEAN PAUL ANDREY SANCHES OSPINA 0 0 0
JOAO GABRIEL AGUILAR FRANCISCO 0 0 0
JOÃO GABRIEL MOREIRA DA SILVA 0 0 0
JOÃO PEDRO NUNES ANTUNES 0 0 0
JOÃO PEDRO SILVA DE LIMA 0 0 0
JOÃO VICTOR MEDEIROS DUARTE 0 0 0
JOÃO VITOR LUFT 0 0 0
JOAQUIM FRANCISCO GARÇOA RICARDO 0 0 0
KAIKY MACHADO DOS SANTOS 0 0 0
KAUÃ CARDOSO DE OLIVEIRA 0 0 0
KAUA DA SILVA MACHADO 0 0 0
KENNAY DOS SANTOS CÔRREA 0 0 0
Kevin Aloy Munhoz 0 0 0
LEONARDO DA SILVA MIRANDA 0 0 0
Leonardo de Souza Bueno 0 0 0
LEONARDO EUCLIDES MONTEIRO 0 0 0
LEONARDO MARQUEZOTTI SOARES ALVES 0 0 0
LEONARDO MIGUEL NUNES PEREIRA 0 0 0
LEONARDO OLIVEIRA MADEIRA 0 0 0
LORENZO DA SILVEIRA MARQUES 0 0 0
LORENZO LOPES MACHADO MEINEN 0 0 0
Luan dos Santos Rabelo 0 0 0
LUAN RODRIGUES DE VASCONCELLOS 0 0 0
LUCAS CAUHÃ OLIVEIRA DE SOUZA 0 0 0
LUCAS DOS SANTOS VIDAL 0 0 0
LUCAS ENGRACIO SENNA DA SILVA 0 0 0
LUCAS FERREIRA BERNER 0 0 0
LUCAS GOULART SOUZA DA SILVA 0 0 0
LUCIANO RUBY 0 0 0
LUIS ANTONIO PRAIA CAMARGO 0 0 0
LUIS FELIPE SANTOS MACHADO 0 0 0
Luis Ricardo de Oliveira Rodrigues 0 0 0
LUIZ MIGUEL ANTONINI IPONEMA 0 0 0
MAICON RAFAEL WARKEN 0 0 0
MARLON FERNANDES PEREIRA 0 0 0
MARTIN VILAR MONTEIRO 0 0 0
MATEUS CRESTANI DOS SANTOS 0 0 0
MATEUS GREGIS DOS SANTOS 0 0 0
MATEUS JACOBY FLORES 0 0 0
MATHEUS DA SILVEIRA HERENCIO 0 0 0
Matheus Hermann Graminha 0 0 0
Matheus Pias Brasil 0 0 0
MATHEUS RANCRAPE PALAGI DE SOUZA 0 0 0
MIKAEL LUCAS WARTHA 0 0 0
MIKHAEL FARIOLI DE MELLO 0 0 0
MURILO BITENCOURT BIANCHI 0 0 0
MURILO DIAS MARTINS 0 0 0
MURILO LEONARDI TRISTAO DA COSTA 0 0 0
MURILO RAFAEL MASSUQUETO NASCIMENTO 0 0 0
MURILO VIEIRA PEREIRA 0 0 0
OLDAIR PADILHA DE ANHAIA 0 0 0
OTÁVIO CERENTINI KLUCZNIK 0 0 0
OTAVIO DOS SANTOS NUNES 0 0 0
Otávio Pereira Toledo 0 0 0
PABLO HENRIQUE FALCÃO DE ANDRADE 0 0 0
PEDRO GARCIA NALEPINSKI 0 0 0
PEDRO HENRIQUE BUENO DE CAMARGO 0 0 0
PEDRO HENRIQUE DUARTE 0 0 0
PEDRO HENRIQUE PORTO E SILVA 0 0 0
PEDRO HENRIQUE RANGEL PINTO 0 0 0
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA 0 0 0
PEDRO LEITE RIBEIRO 0 0 0
PIETRO ALEXSANDER DA CRUZ OLIVEIRA 0 0 0
PIETRO JOHANN KLAUS 0 0 0
PIETRO MIGUEL QUARESMA DUARTE 0 0 0
Pietro Rocha da Costa 0 0 0
Renan Castro de Borba 0 0 0
RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA 0 0 0
RICHARD BURITY DOS SANTOS 0 0 0
RODOLFO NUNES BARCELLOS BRITO 0 0 0
ROGER CAVALHEIRO DE ANDRADE 0 0 0
Samuel Cavalheiro Batista 0 0 0
SAMUEL COURTOIS SCIORTINO DOS SANTOS 0 0 0
SAMUEL LUCAS MARTINS REBOUÇAS 0 0 0
SAMUEL MADRIL DA SILVA 0 0 0
SAMUEL XAVIER DE SOUZA REBELLO 0 0 0
Thalyson Gustavo Feitoza Siqueira 0 0 0
Thiego Zenatti 0 0 0
Vicente Kilian Velasques 0 0 0
VICTOR CARVALHO DE MATOS 0 0 0
Victor Hanzen Pedrozo 0 0 0
Victor Riquelme Tobias da Silva 0 0 0
VICTOR VIANA RAMOS 0 0 0
VINICIUS ELY 0 0 0
Vinicius Stein Lemos Berlitz 0 0 0
VITOR KAUÃ DA SILVA DE OLIVEIRA 0 0 0
VITOR MATEUS FRANCO PINHEIRO 0 0 0
WILLIAN GABRIEL WEBLER 0 0 0
YURI MARQUES GONÇALVES 0 0 0
YURI UIKI DA SILVA HAACK 0 0 0