Categorias: Todas Juvenil 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Categoria: 2008
Clube Atleta Amarelos Vermelhos Total
ADRIEL ELEAZAR MARCANTE DA VEIGA 0 0 0
ANDRÉ RODRIGO BIBIANO RODRIGUES 0 0 0
ANDREY PINHEIRO CORRÊA 0 0 0
Anthony Wantz 0 0 0
Arthur César da Silva de Oliveira 0 0 0
ARTHUR DOS SANTOS XAVIER 0 0 0
ARTHUR FERNANDO MATIAS JOVENACI 0 0 0
ARTHUR GABRIEL TOEBE RIES 0 0 0
ARTHUR HENRIQUE LUFT 0 0 0
Arthur Henrique Vieira dos Santos 0 0 0
ARTHUR KLAMT LEITE 0 0 0
ARTHUR NEVES LEMES FAGUNDES 0 0 0
ARTHUR SANTOS UMANN 0 0 0
ARTHUR SOARES D' AVILA 0 0 0
Arthur Souza Aguiar 0 0 0
Artur Fogaça Hendler 0 0 0
Bernardo Crixel Amaral Schaferdecker 0 0 0
BERNARDO DA SILVA GOMES 0 0 0
BERNARDO DE OLIVEIRA SANTOS 0 0 0
BERNARDO FERRARI BUENO 0 0 0
Bernardo Martins de Oliveira 0 0 0
BRAYAN ROCHA DA SILVA 0 0 0
BRAYAN ROHDE PIMENTEL 0 0 0
BRENO DUTRA MELO 0 0 0
BRUNO BERNARDI 0 0 0
BRUNO LANSINI JACHETTI 0 0 0
BRUNO MISAEL CARDOSO EILERT 0 0 0
BRYAN DOS SANTOS LEITE 0 0 0
BRYAN VINICIUS SILVA DE AVILA 0 0 0
CASSIANO JACQUES ERENO 0 0 0
CASSIO BORGES GUERRA 0 0 0
Cássio Filipe Rosa de Moraes 0 0 0
CAUA GONÇALVES DA SILVA 0 0 0
CLAITON AFONSO GERLACH 0 0 0
Daniel de Avila Gonçalves 0 0 0
Daniel Moreira Garcia 0 0 0
Davi Rodrigues dos Santos 0 0 0
DAVI VELHO BACKES 0 0 0
DAVID WILLIAN ALMEIDA DOS SANTOS 0 0 0
DEIVES THIAGO RAMON DA SILVA 0 0 0
DEREK BROBGA BELLO VAZ 0 0 0
DERICK MICHEL HENSEL 0 0 0
EDUARDO DALAROSA OBST 0 0 0
Eduardo de Lisboa Saul 0 0 0
Eduardo de Vargas Muller 0 0 0
EDUARDO HAAS 0 0 0
Eduardo Lauser Pereira 0 0 0
Emanuel Oliveira da Silva 0 0 0
EMMANOEL VIEIRA FERREIRA 0 0 0
ENZO BAYS PADILHA 0 0 0
ENZO GABRIELL GONÇALVES ARAUJO 0 0 0
ERIC JOHANN CORRÊA 0 0 0
ERIC YURI VIDAL RODRIGUES 0 0 0
ÉRICK ALVES FAGUNDES 0 0 0
Erick Miguel Fistarol 0 0 0
Eryck Luã dos Santos Barboza 0 0 0
EZEQUIEL PEREIRA RAMIRES 0 0 0
Fabiano de Oliveira Pinto 0 0 0
Felipe de Oliveira Antunes 0 0 0
FELIPE PEIXOTO POPIOECK 0 0 0
FELIPE SCHOSTKIJ CAPRA FRAGA 0 0 0
FELIPE VIEGAS WINTER 0 0 0
FELLIPE GABRIEL PESSOA FERRO 0 0 0
FERNANDO DALESSANDRO DOS SANTOS NONATO 0 0 0
FRANCISCO CASAROTTO SCHINESTSCK RODRIGUES 0 0 0
FREDERICO BRAATZ TYSKA 0 0 0
FREDERICO REIS DE BARCELOS 0 0 0
FREDERICO RUHL FREITAS 0 0 0
FREDERICO SCHNEIDER KOCH 0 0 0
GABRIEL BANGEL LOPES 0 0 0
GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA 0 0 0
Germano Mauer Machado 0 0 0
GETÚLIO FONTANA DEMIQUEI 0 0 0
Gregório Rossignollo de Oliveira 0 0 0
Greike Paladini de Oliveira 0 0 0
Guilherme Alberto Vaz 0 0 0
GUILHERME BELLEBONI MORAIS 0 0 0
GUILHERME CARVALHO CENTENO 0 0 0
GUILHERME CORREA DA SILVEIRA 0 0 0
GUILHERME DA SILVA LUZ 0 0 0
GUILHERME D'AVILA GONÇALVES 0 0 0
Guilherme de Oliveira Miranda 0 0 0
GUILHERME DOMINGUES RODRIGUES 0 0 0
GUILHERME HENRIQUE MACHADO DA SILVA 0 0 0
GUILHERME NICOLAS LAUXEN 0 0 0
GUILHERME REIS FONSECA DA SILVA 0 0 0
Guilherme Teles Raupp 0 0 0
Gustavo Azeredo Carvalho 0 0 0
GUSTAVO DA SILVA FERREIRA 0 0 0
Gustavo Vieira 0 0 0
HECTOR MAIDANA KRAEMER 0 0 0
Henrique da Silva Cardoso 0 0 0
HENRIQUE SCHUSTER KERBER 0 0 0
Iago Abrahão Ottato 0 0 0
IGOR RODRIGUES DA SILVA ROBAINA 0 0 0
ISRAEL SILVA NUNES 0 0 0
JEAN ARTHUR COELHO DOS SANTOS 0 0 0
JOÃO FELIPE ALVES DIAS 0 0 0
JOAO PEDRO BARBOSA FERREIRA 0 0 0
JOÃO PEDRO DE VARGAS 0 0 0
João Pedro Oliveira Mello 0 0 0
JOÃO PEDRO SCOTT REINHEIMER 0 0 0
João Pedro Silveira Semedo 0 0 0
JOAO PEDRO SLONGO 0 0 0
João Vitor Nis e Silva 0 0 0
JOSE RICHARD SEIDL 0 0 0
José Roberto Quevedo de Souza 0 0 0
JUAN PEDRO KLEIN SCHMIDT 0 0 0
Juliano Junior Borges Kraemer 0 0 0
KAIQUE LAUERMANN CERRI 0 0 0
Kauã Bones da silva 0 0 0
KAUA EDUARDO DOS SANTOS 0 0 0
KAUÃ FILIPE BORGES DE OLIVEIRA 0 0 0
KAUA MORAES DA ROSA 0 0 0
KAUA OLIVEIRA DORPMULLER 0 0 0
KAUÃ PINTO DA SILVA 0 0 0
Kauan Júnio Alves de Oliveira 0 0 0
KAUAN VISNIESKI DO PRADO RAMIRES 0 0 0
KAUÊ ANTÔNIO LEITE RAMOS 0 0 0
KAUE CESARIO STEIN 0 0 0
KAUE DE SOUZA DA SILVA 0 0 0
Kelwis Brayan da Silva Matos 0 0 0
LAUREN JAVIER DA SILVA LOPES 0 0 0
LEANDERSON MATHEUS KRAMER MARTINS 0 0 0
LEONARDO HULSENDEGER ZANETTI 0 0 0
LEONARDO LEAL FERREIRA 0 0 0
LEONARDO MUELLER RODRIGUES 0 0 0
LEONARDO SILVA FERREIRA 0 0 0
LINCON DE OLIVEIRA LINCK 0 0 0
LORENZO DA SILVA DEBASTIANI 0 0 0
LUAN SALDANHA MACHADO 0 0 0
LUCAS BARTH BUTTENBENDER 0 0 0
Lucas da Silva de Oliveira 0 0 0
Lucas dos Santos 0 0 0
LUCAS GREFF DE SOUZA 0 0 0
Lucas Gress 0 0 0
LUCAS MANOZZO IEPSEN 0 0 0
Lucas Mengues Hartmann 0 0 0
Lucas Muller Garcia 0 0 0
LUCAS SOUZA SILVEIRA 0 0 0
LUCIANO RUBY 0 0 0
LUIS FELIPE CAMARA TEIXEIRA 0 0 0
Luis Ricardo de Oliveira Rodrigues 0 0 0
Luiz Antônio Araújo Vieira 0 0 0
LUIZ FELIPE DOS SANTOS JUNQUEIRA 0 0 0
Luiz Gustavo da Silveira de Souza 0 0 0
LUIZ HENRIQUE SOUZA PEREIRA 0 0 0
MADHIER FELIPE FONSECA MARCOS 0 0 0
MARCELO ASSIS COSTA DE SOUZA 0 0 0
Marcelo da Silva Santos Junior 0 0 0
MARCELO MEDEIROS DA COSTA 0 0 0
MARCIO ALEJANDRO MACEDO CHICHANDE 0 0 0
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA DIAS 0 0 0
Marcus Vinicius Bacelar Fortes 0 0 0
MARTIN VILAR MONTEIRO 0 0 0
MATHEUS ARJONA FIRME 0 0 0
Matheus de Souza Freire 0 0 0
MATHEUS FERREIRA BOSCH 0 0 0
MATHEUS OLIVEIRA LIMA 0 0 0
MATHEUS PATZLAFF 0 0 0
Matheus Santiago Krause 0 0 0
MATHEUS SUSALLE MARTINS DOS SANTOS 0 0 0
Maxciwel da Silva Hanauer 0 0 0
Murilo da Silva Trindade 0 0 0
Nathan de Freitas Perpétuo 0 0 0
Nayery Hellanno Gallas 0 0 0
NICOLAS BENAZZI DA SILVA 0 0 0
NICOLAS MOARES DA SILVA 0 0 0
Nycollas Silva da Rosa 0 0 0
PAULO ARISTIDES P. DE ALBUQUERQUE DE LORENZI 0 0 0
Paulo Henrique Figueiredo Chaves 0 0 0
Pedro de Oliveira Jost 0 0 0
Pedro Henrique Boz Hubler 0 0 0
PEDRO HENRIQUE DE CHRISTO OLIVEIRA 0 0 0
PEDRO HENRIQUE SURKAMPF 0 0 0
Pedro Lucas Costa Garçal 0 0 0
PEDRO REALI MOURA 0 0 0
Pedro Rebelatto Cappellari 0 0 0
Pedro Shinji Aso 0 0 0
PEDRO VÍTOR BIRCK SCHNEIDER 0 0 0
PETERSON RAFAEL VITORINO DA VEIGA 0 0 0
PIETRO MIGUEL QUARESMA DUARTE 0 0 0
RAFAEL SCHÜTZ 0 0 0
RAFAEL GONÇALVES ZEFINO 0 0 0
RAFAEL LESSA COELHO 0 0 0
RAFAEL NUNES SCHWEITZER 0 0 0
RAFAEL WERNER 0 0 0
RAONI GONÇALVES CLEMENTINO 0 0 0
RAONI RIVAS DORNELLES 0 0 0
Raul Senna da Silva 0 0 0
REGGIS CAUE FERREIRA FREITAS 0 0 0
RICHARD FLORES OLIVEIRA 0 0 0
RICHARLYSON OLIVEIRA LANGE 0 0 0
RICHARLYSON PARANA DE SOUZA 0 0 0
Rickelmy da Luz Philippsen 0 0 0
RIQUELME KRAEMER DE ABREU 0 0 0
RODRIGO GONÇALVES ZEFINO 0 0 0
ROGER CAVALHEIRO DE ANDRADE 0 0 0
RUAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA 0 0 0
RUAN KIPPER FERRAZ DA SILVA 0 0 0
RUBENS DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0
Ryan da Silva Barbosa 0 0 0
SAMUEL CHEIROLT PINTO 0 0 0
SAMUEL COURTOIS SCIORTINO DOS SANTOS 0 0 0
SAMUEL MAHLKE AMARAL DA MAIA 0 0 0
SANTIAGO GOMES FILHO 0 0 0
THALIS SIQUEIRA BELMIRO 0 0 0
THIAGO HALFEN HARTMANN 0 0 0
THIAGO PRATES TEMPAS 0 0 0
THOMAS WUNSCH DINIZ DA SILVA 0 0 0
VÍCTOR ALEX DA SILVA RODRIGUES 0 0 0
VICTOR BARROS BULLERJAHN 0 0 0
VICTOR MIGUEL DE MATOS 0 0 0
VINICIUS ALVES SEVERINO 0 0 0
VINICIUS INHAQUITE SOUZA 0 0 0
VINICIUS SCHMITZ BENEVIDES 0 0 0
Vitor Henrique da Silva Buttenbender 0 0 0
VITOR MATEUS FRANCO PINHEIRO 0 0 0
VITOR OLIVEIRA LHUL 0 0 0
VITOR RENAN ALLES 0 0 0
VITTÓRIO LORENZO ZIRBES BOLZAN 0 0 0
WELLERSON MARTINS DELAZZARI 0 0 0
WESLEY COSTA LOPES 0 0 0
Wesley Martins dos Santos 0 0 0
WILLIAN VARGAS PEREIRA DA SILVA 0 0 0
WILYVER TASQUETE DOS SANTOS 0 0 0
YAGO OZORIO JACOBSEN 0 0 0
YAN LOPES DE ARAUJO 0 0 0
YURI ALLEHANDRO DOS SANTOS DA LUZ 0 0 0
YURI RODRIGUES QUADROS 0 0 0
Categoria: 2009
Clube Atleta Amarelos Vermelhos Total
ABNER PORTOLAN BARROS 0 0 0
ALEXSANDRO DA SILVA GONÇALVES FILHO 0 0 0
Andre Felipe da Conceição Teixeira 0 0 0
ARTHUR CANDIDO FARIAS 0 0 0
ARTHUR DE LIMA MARIA 0 0 0
ARTHUR DOS SANTOS XAVIER 0 0 0
Arthur Felipe Machado 0 0 0
ARTHUR FERREIRA STRAESSER 0 0 0
ARTHUR FIORENTINO RODRIGUES BORBA 0 0 0
Arthur Mallet Baptista 0 0 0
Arthur Rafael Correia da Silva 0 0 0
ARTHUR RAMBO HAHN 0 0 0
ARTHUR SOUZA BORGES 0 0 0
BERNARDO ARIEL DIERINGS 0 0 0
Bernardo Cardoso Maia 0 0 0
BERNARDO DOS SANTOS CORRÊA 0 0 0
BERNARDO PASINI GROSS DE OLIVEIRA 0 0 0
BERNARDO RIGHI CARDOSO 0 0 0
BRUNO DA COSTA PEREIRA 0 0 0
BRUNO DE ANDRADE ORTH 0 0 0
BRUNO DUARTE PAULY 0 0 0
BRUNO MACRY LANG 0 0 0
BRYAN LUIZ STACHELSKI BICA 0 0 0
CRISTIAN DALESSANDRO FARIAS ZUSE 0 0 0
DAVI BELMONTE DE SOUZA 0 0 0
DAVI CALDAS BITTENCOURT 0 0 0
DAVI FERNANDES NOLASCO DE KONRATH 0 0 0
Davi luz Rocha 0 0 0
DENIVER MACHADO MANDELLI 0 0 0
DIOGO DE ABREU MOREIRA 0 0 0
Diogo Kubiaki Emelau 0 0 0
Eder Francisco Oliveira de Lima 0 0 0
ÉRICK DIAS BINOTTO 0 0 0
ÉRICK GONÇALVES DA NOVA 0 0 0
EVERTON SAMUEL DOS SANTOS FLORES 0 0 0
FELIPE SCHOSTKIJ CAPRA FRAGA 0 0 0
FERNANDO DE PAOLI ROSITO 0 0 0
GABRIEL BANGEL LOPES 0 0 0
Gabriel Castro 0 0 0
GABRIEL DA SILVA WINKELMANN OLTRAMARI 0 0 0
GABRIEL DE OLIVEIRA NACHTIGALL 0 0 0
GABRIEL FERNANDES FRAGA 0 0 0
Gabriel Gigante Baldi 0 0 0
GABRIEL LOURENÇO MACHADO 0 0 0
Gabriel Massena 0 0 0
GABRIEL RECALCATTI PAIVA 0 0 0
GABRIEL SOUZA DA COSTA 0 0 0
GABRIEL ZIMMER 0 0 0
GEOVANI MENDONÇA DA SILVA 0 0 0
GUILHERME HASSEN MARTINS 0 0 0
GUSTAVO MARTINS FLOR LOURENÇO 0 0 0
HALLEY KAUE RODRIGUES AJARDO 0 0 0
HENRI POLTRONIERE SCHAFER 0 0 0
HENRIQUE DE QUADROS MARTINS 0 0 0
HENRIQUE MACHADO PORTO 0 0 0
HENRIQUE SCHUSTER KERBER 0 0 0
HENRIQUE TÓPOR DE ALMEIDA 0 0 0
ICARO CAMPOS DA SILVA 0 0 0
JANCARLO ROTHER 0 0 0
JEAN PAUL ANDREY SANCHES OSPINA 0 0 0
JOAO GABRIEL AGUILAR FRANCISCO 0 0 0
JOÃO GABRIEL MOREIRA DA SILVA 0 0 0
JOÃO PEDRO NUNES ANTUNES 0 0 0
JOÃO PEDRO SILVA DE LIMA 0 0 0
JOÃO VICTOR MEDEIROS DUARTE 0 0 0
JOÃO VITOR LUFT 0 0 0
JOAQUIM FRANCISCO GARÇOA RICARDO 0 0 0
KAIKY MACHADO DOS SANTOS 0 0 0
KAUÃ CARDOSO DE OLIVEIRA 0 0 0
KAUA DA SILVA MACHADO 0 0 0
KENNAY DOS SANTOS CÔRREA 0 0 0
Kevin Aloy Munhoz 0 0 0
LEONARDO DA SILVA MIRANDA 0 0 0
Leonardo de Souza Bueno 0 0 0
LEONARDO EUCLIDES MONTEIRO 0 0 0
LEONARDO MARQUEZOTTI SOARES ALVES 0 0 0
LEONARDO MIGUEL NUNES PEREIRA 0 0 0
LEONARDO OLIVEIRA MADEIRA 0 0 0
LORENZO DA SILVEIRA MARQUES 0 0 0
LORENZO LOPES MACHADO MEINEN 0 0 0
Luan dos Santos Rabelo 0 0 0
LUAN RODRIGUES DE VASCONCELLOS 0 0 0
LUCAS CAUHÃ OLIVEIRA DE SOUZA 0 0 0
LUCAS DOS SANTOS VIDAL 0 0 0
LUCAS ENGRACIO SENNA DA SILVA 0 0 0
LUCAS FERREIRA BERNER 0 0 0
LUCAS GOULART SOUZA DA SILVA 0 0 0
LUCIANO RUBY 0 0 0
LUIS ANTONIO PRAIA CAMARGO 0 0 0
LUIS FELIPE SANTOS MACHADO 0 0 0
Luis Ricardo de Oliveira Rodrigues 0 0 0
LUIZ MIGUEL ANTONINI IPONEMA 0 0 0
MAICON RAFAEL WARKEN 0 0 0
MARLON FERNANDES PEREIRA 0 0 0
MARTIN VILAR MONTEIRO 0 0 0
MATEUS CRESTANI DOS SANTOS 0 0 0
MATEUS GREGIS DOS SANTOS 0 0 0
MATEUS JACOBY FLORES 0 0 0
MATHEUS DA SILVEIRA HERENCIO 0 0 0
Matheus Hermann Graminha 0 0 0
Matheus Pias Brasil 0 0 0
MATHEUS RANCRAPE PALAGI DE SOUZA 0 0 0
MIKAEL LUCAS WARTHA 0 0 0
MIKHAEL FARIOLI DE MELLO 0 0 0
MURILO BITENCOURT BIANCHI 0 0 0
MURILO DIAS MARTINS 0 0 0
MURILO LEONARDI TRISTAO DA COSTA 0 0 0
MURILO RAFAEL MASSUQUETO NASCIMENTO 0 0 0
MURILO VIEIRA PEREIRA 0 0 0
OLDAIR PADILHA DE ANHAIA 0 0 0
OTÁVIO CERENTINI KLUCZNIK 0 0 0
OTAVIO DOS SANTOS NUNES 0 0 0
Otávio Pereira Toledo 0 0 0
PABLO HENRIQUE FALCÃO DE ANDRADE 0 0 0
PEDRO GARCIA NALEPINSKI 0 0 0
PEDRO HENRIQUE BUENO DE CAMARGO 0 0 0
PEDRO HENRIQUE DUARTE 0 0 0
PEDRO HENRIQUE PORTO E SILVA 0 0 0
PEDRO HENRIQUE RANGEL PINTO 0 0 0
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA 0 0 0
PEDRO LEITE RIBEIRO 0 0 0
PIETRO ALEXSANDER DA CRUZ OLIVEIRA 0 0 0
PIETRO JOHANN KLAUS 0 0 0
PIETRO MIGUEL QUARESMA DUARTE 0 0 0
Pietro Rocha da Costa 0 0 0
Renan Castro de Borba 0 0 0
RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA 0 0 0
RICHARD BURITY DOS SANTOS 0 0 0
RODOLFO NUNES BARCELLOS BRITO 0 0 0
ROGER CAVALHEIRO DE ANDRADE 0 0 0
Samuel Cavalheiro Batista 0 0 0
SAMUEL COURTOIS SCIORTINO DOS SANTOS 0 0 0
SAMUEL LUCAS MARTINS REBOUÇAS 0 0 0
SAMUEL MADRIL DA SILVA 0 0 0
SAMUEL XAVIER DE SOUZA REBELLO 0 0 0
Thalyson Gustavo Feitoza Siqueira 0 0 0
Thiego Zenatti 0 0 0
Vicente Kilian Velasques 0 0 0
VICTOR CARVALHO DE MATOS 0 0 0
Victor Hanzen Pedrozo 0 0 0
Victor Riquelme Tobias da Silva 0 0 0
VICTOR VIANA RAMOS 0 0 0
VINICIUS ELY 0 0 0
Vinicius Stein Lemos Berlitz 0 0 0
VITOR KAUÃ DA SILVA DE OLIVEIRA 0 0 0
VITOR MATEUS FRANCO PINHEIRO 0 0 0
WILLIAN GABRIEL WEBLER 0 0 0
YURI MARQUES GONÇALVES 0 0 0
YURI UIKI DA SILVA HAACK 0 0 0
Categoria: 2010
Clube Atleta Amarelos Vermelhos Total
AFONSO LOTTERMANN THEISEN 0 0 0
ALEXANDRE MARIANO CUNHA 0 0 0
ALISSON LUIS KMIECZEK SCHUSTER 0 0 0
ALLAN CAUAN FERREIRA SILVA 0 0 0
ÂNDREU ALEXANDRE MACHADO ANDRADE 0 0 0
Antony Jaques Bueno 0 0 0
ARTHUR ALVES MATOS 0 0 0
ARTHUR BATISTA DE JESUS 0 0 0
Arthur Borges Arbusti 0 0 0
Arthur Cidade Ferrari de Souza 0 0 0
Arthur de Oliveira Lima 0 0 0
ARTHUR HENRIQUE SALAMI MEDEIROS 0 0 0
Arthur Pereira Simoni 0 0 0
Bento Peracchi Pinheiro Machado Reinalt Barão 0 0 0
BERNARDO FAGUNDES GEWEHR 0 0 0
BERNARDO MILLER CESARE 0 0 0
BERNARDO MUNARI LUZ 0 0 0
BERNARDO PASINI GROSS DE OLIVEIRA 0 0 0
BERNARDO RAASCH 0 0 0
BERNARDO ROSARIO DE OLIVEIRA 0 0 0
BRUNO DE OLIVEIRA DE MOURA 0 0 0
Bruno Himmer Schmalz 0 0 0
BRYAN LUAN PETERS KUNKEL 0 0 0
CARLOS EDUARDO WEBER 0 0 0
CARLOS JARDEL LOEF 0 0 0
CAUÃ DIOGO LIMA DA SILVA 0 0 0
Cauã Leite Melo 0 0 0
Cycero Rangel Brum Ortiz 0 0 0
DAVI FERREIRA PRATES 0 0 0
DAVI FRANÇA SILVA 0 0 0
DÉRIK DE MELO MUNIZ 0 0 0
EDUARDO JABELUFA LEONHARDT 0 0 0
ENRICO BERNARDES HARTMANN 0 0 0
ENZO FILIPPO JUWER 0 0 0
ENZO GONÇALVES TUBINO DA COSTA 0 0 0
ENZO LEONARDO ANSELMI DE OLIVEIRA 0 0 0
ERIK BORGES ORTIZ PEREIRA 0 0 0
FABIANO DOS SANTOS JARDIM 0 0 0
FABRICIO DA VEIGA JUNIOR 0 0 0
FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 0 0 0
Felipe Oliveira Kosa 0 0 0
Franchesco Barcelos Paluga Martins 0 0 0
Gabriel Alexsander Rommel Anselma 0 0 0
Gabriel da Fontoura Monteiro 0 0 0
Gabriel Flores Ribeiro 0 0 0
GABRIEL LINO DA SILVA 0 0 0
GIANCARLO CASAGRANDE 0 0 0
GUILHERME DE ARAUJO SERAFIM 0 0 0
Guilherme Olivieiro Junqueira da Silva 0 0 0
Gustavo Azeredo Carvalho 0 0 0
GUSTAVO EICHNER FEIL DOS SANTOS 0 0 0
Gustavo Esteves da Silveira 0 0 0
GUSTAVO HENRIQUE TAVARES 0 0 0
GUSTAVO KAYLO OLIVEIRA 0 0 0
GUSTAVO PORTZ GALVAO 0 0 0
GUSTAVO RIBEIRO MAGALHÃES GROSS 0 0 0
HENRI GRAEBIN FERNANDEZ 0 0 0
Henrique dos Santos da Silva 0 0 0
IAGO MIGUEL HERRMANN 0 0 0
João Bernardo Lazzarin Silva 0 0 0
JOÃO GABRIEL FAORO FERNANDES 0 0 0
JOÃO VICTOR KASPARY SANDER 0 0 0
JOÃO VITHOR ROCHA DA SILVA 0 0 0
JOÃO VITOR FAORO FERNANDES 0 0 0
JOÃO VITOR PEDROSO MEDEIROS 0 0 0
José Roberto Quevedo de Souza 0 0 0
juan Ricardo Caetano Xavier 0 0 0
JULIAN SOARES GOMES 0 0 0
KALOÃ BALHEGO GUTERRES DE OLIVEIRA 0 0 0
KAUA GABRIEL MENSOR 0 0 0
Kauã Garcia Carvalho 0 0 0
KAUÊ QUINTANILHA VARGAS 0 0 0
Kelvin Garcia Carvalho 0 0 0
LÉO VICTOR DE BARROS VARGAS 0 0 0
Leonardo Passuello Lagreca 0 0 0
LEONARDO RODRIGUES AGOSTINI 0 0 0
LEONARDO ROSA PUJOL 0 0 0
LEONARDO SILVA DA SILVA 0 0 0
Lorenzo Prates Rodrigues 0 0 0
Lorenzzo Mauri Gomes 0 0 0
LUCAS ALCANTARA DA SILVA 0 0 0
LUCAS ANDREI SCHMITZ 0 0 0
LUCAS COSTA DOS SANTOS 0 0 0
Lucas Dorneles de Oliveira 0 0 0
LUCAS FABIANO PEDROSO DA SILVA 0 0 0
LUCAS MASETTI 0 0 0
LUCAS SQUINAL MENDONÇA 0 0 0
LUCAS STAHLER PEREIRA 0 0 0
LUCCA CORREA MICHEL 0 0 0
LUIGI DE CARVALHO DA SILVA 0 0 0
LUIGI MARCOLIN BERTOLDO 0 0 0
LUIS PEDRO BORBA LIMA 0 0 0
LUIZ GUSTAVO PEDROSO DA COSTA 0 0 0
MARLON FERNANDES PEREIRA 0 0 0
MARVIN MORAES ROTT 0 0 0
MATEUS DUARTE TELES 0 0 0
MATEUS KLUSENER LONGARAY 0 0 0
MATHEUS DA SILVEIRA STEIN 0 0 0
MATHEUS FERNANDES CAMPOS 0 0 0
MATHEUS SCHMIDT KOGIN 0 0 0
MATHEUS VEIGA CAMPELLO 0 0 0
MATTEO MULLER MACHADO 0 0 0
MICAEL PELEGRINI CORREA 0 0 0
MIGUEL DE MOURA MEDEIROS 0 0 0
Miguel Rosa Barreto Ferreira 0 0 0
MIKAEL LUCAS WARTHA 0 0 0
MITHYUÊ NEGREIROS RODRIGUES 0 0 0
MURILO AVILA DA SILVEIRA 0 0 0
Nicolas Balsemão Moreira 0 0 0
NICOLAS MIGUEL CHAVES OLIVEIRA 0 0 0
NICOLLAS BAMBERG MACHADO 0 0 0
NÍKOLAS LOPES MENEZES BICA 0 0 0
OTÁVIO SCHELL MACIEL 0 0 0
PEDRO HENRIQUE EMERIM COSTA 0 0 0
Pedro Henrique Sabka Casuriaga 0 0 0
PEDRO ZAMBON ESCHER 0 0 0
Pierre Brites Dias 0 0 0
Rafael Lodeiro 0 0 0
Ryan Santos dos Santos 0 0 0
SAMUEL TAUFER DA SILVA 0 0 0
SAMUEL XAVIER DE SOUZA REBELLO 0 0 0
Thaillor Gomes dos Santos 0 0 0
THAYLOR BLANK 0 0 0
Theo Neres Xavier 0 0 0
THIAGO AUGUSTO KÜCHLER 0 0 0
THIAGO PEREIRA SILVA 0 0 0
VICENTE MONTICELLI DA ROCHA 0 0 0
Victor Henrique Oliveira Medeiros 0 0 0
VICTOR THIAGO MATIAS DA SILVA 0 0 0
Vinicius Azevedo de Moraes Rêgo 0 0 0
Vitor Alexandre Bittencourt Lopes 0 0 0
VITOR BONATTO DE VARGAS 0 0 0
VITOR POLTRONIERI MARIN 0 0 0
WELLINTON VAZ DE LIMA 0 0 0
WILLIAM BIANCHI 0 0 0
YURI DA SILVA MAGALHÃES 0 0 0
Categoria: 2011
Clube Atleta Amarelos Vermelhos Total
ANDRÉ LUIS DA SILVEIRA TRINDADE 0 0 0
Arthur Cidade Ferrari de Souza 0 0 0
ARTUR MATIAS LUFT 0 0 0
Bento Sebben Silva 0 0 0
Bernardo Brum Ennes 0 0 0
BERNARDO PONTES MARTINS 0 0 0
BRUNO ORTACIO DE SOUZA 0 0 0
CAIO CORRÊA DOS SANTOS 0 0 0
CAUA CARDOSO DEUTRICH 0 0 0
DAVI FERREIRA PRATES 0 0 0
EDUARDO DONATTI DA SILVA 0 0 0
EDUARDO XAVIER CASTRO 0 0 0
EMILIANO FEITOSA RODRIGUES 0 0 0
ENZO COSTA LAMONATO 0 0 0
ENZO GABRIEL RODRIGUES 0 0 0
FABYAN AUGUSTO SCHAAB 0 0 0
FILIPE EMANUEL LAMBERTES MÜLLER 0 0 0
GABRIEL LEONHARDT 0 0 0
GUILHERME FRANCISCO MOREIRA DO PRADO 0 0 0
GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS 0 0 0
HEITOR MARTIN SILVA 0 0 0
HENRIQUE RUHL FREITAS 0 0 0
Henrique Soares Pereira 0 0 0
JOÃO GABRIEL BORGES FRAGA 0 0 0
JOÃO PEDRO BERNARDO 0 0 0
JOÃO PEDRO BETTI 0 0 0
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA GNATTA 0 0 0
JOÃO PEDRO SCHULLER HAMMES 0 0 0
JOAQUIM OLIVEIRA RODRIGUES MULLER 0 0 0
JONYS BENIEL DE SOUZA 0 0 0
JOSÉ LEANDRO OLIVEIRA DA ROSA 0 0 0
KAIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 0 0 0
KEVIN MARQUES DE MELLO 0 0 0
LEANDRO MIGUEL DA SILVA CLIPES 0 0 0
LORENZO ANTONIO LUSSANI DOS SANTOS 0 0 0
LORENZO MEDINA DE OLIVEIRA 0 0 0
LUCAS DE SOUZA PINZON 0 0 0
Lucas Hermes Velozo de Lima 0 0 0
LUCAS KAUAN RODRIGUES COSTA 0 0 0
LUCAS PERAZZOLO ATZ 0 0 0
LUCAS PEREIRA DA ROSA GOMES 0 0 0
LUCCA WENZEL 0 0 0
MARCO AURÉLIO SCHWENDLER SCHORN 0 0 0
Matheus Baroni do Prado Francki 0 0 0
MATHEUS BARROS DOS SANTOS 0 0 0
MATHEUS CARDOSO DA SILVA 0 0 0
